| 31 ARALIK 2019 TARİHİ İTİBARIYLA YARARLANAN DAĞILIMI | |||
| BÖLGE ADI | AKTİF YARARLANAN SAYISI | PASİF YARARLANAN SAYISI | TOPLAM YARARLANAN SAYISI |
| TPAO Genel Md. | 254 | 143 | 397 |
| TPAO Batman Bölge Md. | 42 | 38 | 80 |
| TPAO Trakya Bölge Md. | 28 | 6 | 34 |
| TPAO Adıyaman Bölge Md. | 29 | 7 | 36 |
| VAKIF Md. | 2 | 0 | 2 |
| TiemPo Sigorta A.Ş. | 2 | 1 | 3 |
| DIŞARIDAN ÜYELER | 57 | 2.021 | 2.078 |
| TOPLAM | 414 | 2.216 | 2.630 |
| 31 ARALIK 2019 TARİHİ İTİBARIYLA ÖZET TABLO | |
| EMEKLİ YARARLANAN SAYISI | 2.216 |
| 2019 YILI TOPLAM ÖDENEN EMEKLİ MAAŞI TUTARI | 7.406.153,20 TL |
| 2019 YILI AYLIK ORTALAMA ÖDENEN EMEKLİ MAAŞI TUTARI | 617.179,43 TL |
| AKTİF YARARLANAN SAYISI | 414 |
| MIN. AİDAT TUTARI | 65 TL |
| TOPLAM YARARLANAN SAYISI | 2.630 |
